মিরপুর ও রামপুরায় শিশুরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত বেশি
| কোন মাসে কত শিশু ভর্তি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মাস | আক্রান্তের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জানুয়ারি–মে | ৫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জুন | ১৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জুলাই | ১০৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আগস্ট | ২১ | (৩ দিন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তথ্য সূত্র: ঢাকা শিশু হাসপাতাল | জুলাই পর্যন্ত শিশু হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১২৩টি শিশুর মধ্যে ১১৩টিই ঢাকা জেলার। বরগুনা ও চাঁদপুরের ২টি করে শিশু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাজীপুর, যশোর, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং শরীয়তপুরের একটি করে শিশু এই হাসপাতালে ভর্তি ছিল। এই শিশুদের মধ্যে ছেলে ৬৭টি আর মেয়ে ৫৬টি। হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের ৫০ দশমিক ৪১ শতাংশই ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকার। ৪১ দশমিক ৪৬ শতাংশ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি)। আর বাকিরা ঢাকার বাইরের।
|

