করোনা ভাইরাসবিশ্বে লাইভ আপডেট ও সর্বশেষ খবর
| ১ | বাংলাদেশ | ৩৩,৬১০ | ৪৮০ | ৬,৯০১ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৬,৮৬,৪৩৬ | ৯৯,৩০০ | ৪,৫১,৭০২ |
| ৩ | ব্রাজিল | ৩,৬৫,২১৩ | ২২,৭৪৬ | ১,৪৯,৯১১ |
| ৪ | রাশিয়া | ৩,৪৪,৪৮১ | ৩,৫৪১ | ১,১৩,২৯৯ |
| ৫ | স্পেন | ২,৮২,৮৫২ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৫৯,৫৫৯ | ৩৬,৭৯৩ | ৩৪৪ |
| ৭ | ইতালি | ২,২৯,৮৫৮ | ৩২,৭৮৫ | ১,৪০,৪৭৯ |
| ৮ | ফ্রান্স | ১,৮২,৫৮৪ | ২৮,৩৬৭ | ৬৪,৬১৭ |
| ৯ | জার্মানি | ১,৮০,৩২৮ | ৮,৩৭১ | ১,৬১,২০০ |
| ১০ | তুরস্ক | ১,৫৬,৮২৭ | ৪,৩৪০ | ১,১৮,৬৯৪ |
| ১১ | ভারত | ১,৩৯,০৪৯ | ৪,০২৪ | ৫৭,৭২১ |
| ১২ | ইরান | ১,৩৫,৭০১ | ৭,৪১৭ | ১,০৫,৮০১ |
| ১৩ | পেরু | ১,১৯,৯৫৯ | ৩,৪৫৬ | ৪৯,৭৯৫ |
| ১৪ | কানাডা | ৮৪,৬৯৯ | ৬,৪২৪ | ৪৩,৯৮৫ |
| ১৫ | চীন | ৮২,৯৮৫ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,২৬৮ |
| ১৬ | সৌদি আরব | ৭২,৫৬০ | ৩৯০ | ৪৩,৫২০ |
| ১৭ | চিলি | ৬৯,১০২ | ৭১৮ | ২৮,১৪৮ |
| ১৮ | মেক্সিকো | ৬৮,৬২০ | ৭,৩৯৪ | ৪৭,৪২৪ |
| ১৯ | বেলজিয়াম | ৫৭,০৯২ | ৯,২৮০ | ১৫,২৭২ |
| ২০ | পাকিস্তান | ৫৬,৩৪৯ | ১,১৬৭ | ১৭,৪৮২ |
| ২১ | নেদারল্যান্ডস | ৪৫,২৩৬ | ৫,৮২২ | ২৫০ |
| ২২ | কাতার | ৪৩,৭১৪ | ২৩ | ৯,১৭০ |
| ২৩ | ইকুয়েডর | ৩৬,৭৫৬ | ৩,১০৮ | ৩,৫৬০ |
| ২৪ | বেলারুশ | ৩৬,১৯৮ | ১৯৯ | ১৪,১৫৫ |
| ২৫ | সুইডেন | ৩৩,৪৫৯ | ৩,৯৯৮ | ৪,৯৭১ |
| ২৬ | সিঙ্গাপুর | ৩১,৬১৬ | ২৩ | ১৪,৮৭৬ |
| ২৭ | সুইজারল্যান্ড | ৩০,৭৩৬ | ১,৯০৬ | ২৮,১০০ |
| ২৮ | পর্তুগাল | ৩০,৬২৩ | ১,৩১৬ | ১৭,৫৪৯ |
| ২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২৯,৪৮৫ | ২৪৫ | ১৫,০৫৬ |
| ৩০ | আয়ারল্যান্ড | ২৪,৬৩৯ | ১,৬০৮ | ২১,০৬০ |
| ৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২২,৫৮৩ | ৪২৯ | ১১,১০০ |
| ৩২ | ইন্দোনেশিয়া | ২২,২৭১ | ১,৩৭২ | ৫,৪০২ |
| ৩৩ | পোল্যান্ড | ২১,৩২৬ | ৯৯৬ | ৯,১৯৪ |
| ৩৪ | কুয়েত | ২১,৩০২ | ১৫৬ | ৬,১১৭ |
| ৩৫ | ইউক্রেন | ২১,২৪৫ | ৬২৩ | ৭,২৩৪ |
| ৩৬ | কলম্বিয়া | ২১,১৭৫ | ৭২৭ | ৫,০১৬ |
| ৩৭ | রোমানিয়া | ১৮,০৭০ | ১,১৮৫ | ১১,৩৯৯ |
| ৩৮ | মিসর | ১৭,২৬৫ | ৭৬৪ | ৪,৮০৭ |
| ৩৯ | ইসরায়েল | ১৬,৭২০ | ২৮০ | ১৪,২০৩ |
| ৪০ | জাপান | ১৬,৫৫০ | ৮২০ | ১৩,৪১৩ |
| ৪১ | অস্ট্রিয়া | ১৬,৫০৩ | ৬৪০ | ১৫,০৬৩ |
| ৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১৪,৮০১ | ৪৫৮ | ৮,১৩৩ |
| ৪৩ | ফিলিপাইন | ১৪,০৩৫ | ৮৬৮ | ৩,২৪৯ |
| ৪৪ | আর্জেন্টিনা | ১২,০৭৬ | ৪৫২ | ৩,৭৩২ |
| ৪৫ | ডেনমার্ক | ১১,৩৬০ | ৫৬২ | ৯,৯০০ |
| ৪৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১১,২০৬ | ২৬৭ | ১০,২২৬ |
| ৪৭ | সার্বিয়া | ১১,১৫৯ | ২৩৮ | ৫,৮৫৭ |
| ৪৮ | পানামা | ১০,৯২৬ | ৩০৬ | ৬,২৭৯ |
| ৪৯ | আফগানিস্তান | ১০,৫৮২ | ২১৮ | ১,০৭৫ |
| ৫০ | বাহরাইন | ৯,১৩৮ | ১৪ | ৪,৫৮৭ |
| ৫১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ৮,৯৫৫ | ৩১৫ | ৬,০৭৮ |
| ৫২ | কাজাখস্তান | ৮,৫৩১ | ৪৮৯ | ৪,৩৫২ |
| ৫৩ | নরওয়ে | ৮,৩৫২ | ২৩৫ | ৭,৭২৭ |
| ৫৪ | আলজেরিয়া | ৮,৩০৬ | ৬০০ | ৪,৭৮৪ |
| ৫৫ | নাইজেরিয়া | ৭,৮৩৯ | ২২৬ | ২,২৬৩ |
| ৫৬ | ওমান | ৭,৭৭০ | ৩৭ | ১,৯৩৩ |
| ৫৭ | মরক্কো | ৭,৪৩৩ | ১৯৯ | ৪,৭০৩ |
| ৫৮ | মালয়েশিয়া | ৭,২৪৫ | ১১৫ | ৫,৯৪৫ |
| ৫৯ | অস্ট্রেলিয়া | ৭,১১৮ | ১০২ | ৬,৫৩১ |
| ৬০ | আর্মেনিয়া | ৭,১১৩ | ৮৭ | ৩,১৪৫ |
| ৬১ | মলদোভা | ৭,০৯৩ | ২৫০ | ৩,৭১৩ |
| ৬২ | ঘানা | ৬,৬৮৩ | ৩২ | ১,৯৯৮ |
| ৬৩ | ফিনল্যাণ্ড | ৬,৫৭৯ | ৩০৭ | ৫,০০০ |
| ৬৪ | বলিভিয়া | ৬,২৬৩ | ২৫০ | ৬২৯ |
| ৬৫ | ক্যামেরুন | ৪,৮৯০ | ১৬৫ | ১,৮৬৫ |
| ৬৬ | ইরাক | ৪,৪৬৯ | ১৬০ | ২,৭৩৮ |
| ৬৭ | আজারবাইজান | ৪,১২২ | ৪৯ | ২,৬০৭ |
| ৬৮ | লুক্সেমবার্গ | ৩,৯৯২ | ১১০ | ৩,৭৬৭ |
| ৬৯ | হন্ডুরাস | ৩,৯৫০ | ১৮০ | ৪৬৮ |
| ৭০ | সুদান | ৩,৮২০ | ১৬৫ | ৪৫৮ |
| ৭১ | হাঙ্গেরি | ৩,৭৫৬ | ৪৯১ | ১,৭১১ |
| ৭২ | গুয়াতেমালা | ৩,৪২৪ | ৫৮ | ২৫৮ |
| ৭৩ | গিনি | ৩,২৭৫ | ২০ | ১,৬৭৩ |
| ৭৪ | উজবেকিস্তান | ৩,১৮০ | ১৩ | ২,৫৬৫ |
| ৭৫ | সেনেগাল | ৩,০৪৭ | ৩৫ | ১,৪৫৬ |
| ৭৬ | থাইল্যান্ড | ৩,০৪২ | ৫৭ | ২,৯২৮ |
| ৭৭ | তাজিকিস্তান | ২,৯২৯ | ৪৬ | ১,৩০১ |
| ৭৮ | গ্রীস | ২,৮৭৮ | ১৭১ | ১,৩৭৪ |
| ৭৯ | বুলগেরিয়া | ২,৪৩৩ | ১৩০ | ৮৬২ |
| ৮০ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ২,৪০১ | ১৪৪ | ১,৬৮০ |
| ৮১ | আইভরি কোস্ট | ২,৩৭৬ | ৩০ | ১,২১৯ |
| ৮২ | জিবুতি | ২,২৭০ | ১০ | ১,০৬৪ |
| ৮৩ | ক্রোয়েশিয়া | ২,২৪৪ | ৯৯ | ২,০২৭ |
| ৮৪ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ২,১৪১ | ৬৩ | ৩১৭ |
| ৮৫ | এল সালভাদর | ১,৯৮৩ | ৩৫ | ৬৯৮ |
| ৮৬ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১,৯৭৮ | ১১৩ | ১,৪২২ |
| ৮৭ | কিউবা | ১,৯৪১ | ৮২ | ১,৬৮৯ |
| ৮৮ | গ্যাবন | ১,৯৩৪ | ১২ | ৪৫৯ |
| ৮৯ | এস্তোনিয়া | ১,৮২৩ | ৬৪ | ১,৫৩২ |
| ৯০ | আইসল্যান্ড | ১,৮০৪ | ১০ | ১,৭৯১ |
| ৯১ | লিথুনিয়া | ১,৬২৩ | ৬৩ | ১,১৩৮ |
| ৯২ | সোমালিয়া | ১,৫৯৪ | ৬১ | ২০৪ |
| ৯৩ | মায়োত্তে | ১,৫৮৭ | ২০ | ৮৯৪ |
| ৯৪ | স্লোভাকিয়া | ১,৫০৯ | ২৮ | ১,৩০১ |
| ৯৫ | নিউজিল্যান্ড | ১,৫০৪ | ২১ | ১,৪৫৬ |
| ৯৬ | স্লোভেনিয়া | ১,৪৬৮ | ১০৭ | ১,৩৪০ |
| ৯৭ | কিরগিজস্তান | ১,৪৩৩ | ১৬ | ৯৯২ |
| ৯৮ | মালদ্বীপ | ১,৩৭১ | ৪ | ১৪৪ |
| ৯৯ | কেনিয়া | ১,২১৪ | ৫১ | ৩৮৩ |
| ১০০ | শ্রীলংকা | ১,১৪১ | ৯ | ৬৭৪ |
| ১০১ | ভেনেজুয়েলা | ১,১২১ | ১৬ | ২৬২ |
| ১০২ | লেবানন | ১,১১৪ | ২৬ | ৬৮৮ |
| ১০৩ | গিনি বিসাউ | ১,১১৪ | ৬ | ৪২ |
| ১০৪ | হংকং | ১,০৬৬ | ৪ | ১,০৩০ |
| ১০৫ | তিউনিশিয়া | ১,০৫১ | ৪৮ | ৯১৭ |
| ১০৬ | লাটভিয়া | ১,০৪৯ | ২২ | ৭১২ |
| ১০৭ | মালি | ১,০৩০ | ৬৫ | ৫৯৭ |
| ১০৮ | আলবেনিয়া | ৯৯৮ | ৩২ | ৭৮৯ |
| ১০৯ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৯৬০ | ১১ | ১৬৫ |
| ১১০ | হাইতি | ৯৫৮ | ২৭ | ২৯ |
| ১১১ | নাইজার | ৯৪৫ | ৬১ | ৭৮৩ |
| ১১২ | সাইপ্রাস | ৯৩৫ | ১৭ | ৫৯৪ |
| ১১৩ | কোস্টারিকা | ৯৩০ | ১০ | ৬২০ |
| ১১৪ | জাম্বিয়া | ৯২০ | ৭ | ৩৩৬ |
| ১১৫ | উরুগুয়ে | ৮৮৭ | ২২ | ৬১৮ |
| ১১৬ | প্যারাগুয়ে | ৮৬২ | ১১ | ৩০৭ |
| ১১৭ | বুর্কিনা ফাঁসো | ৮১৪ | ৫২ | ৬৭২ |
| ১১৮ | এনডোরা | ৭৬২ | ৫১ | ৬৫৩ |
| ১১৯ | জর্জিয়া | ৭৩১ | ১২ | ৫২৬ |
| ১২০ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৫১ |
| ১২১ | জর্ডান | ৭০৮ | ৯ | ৪৭১ |
| ১২২ | সিয়েরা লিওন | ৭০৭ | ৪০ | ২৪১ |
| ১২৩ | চাদ | ৬৭৫ | ৬০ | ২১৫ |
| ১২৪ | নেপাল | ৬৭৫ | ৩ | ৮৭ |
| ১২৫ | সান ম্যারিনো | ৬৬৫ | ৪২ | ২৬৬ |
| ১২৬ | দক্ষিণ সুদান | ৬৫৫ | ৮ | ৬ |
| ১২৭ | মালটা | ৬১০ | ৬ | ৪৭৬ |
| ১২৮ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৬০৪ | ১ | ২২ |
| ১২৯ | ইথিওপিয়া | ৫৮২ | ৫ | ১৫২ |
| ১৩০ | ফিলিস্তিন | ৫৭৭ | ৪ | ৩৫৭ |
| ১৩১ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৫৫৮ | ৪৫ | ৫১৭ |
| ১৩২ | জ্যামাইকা | ৫৫২ | ৯ | ২১১ |
| ১৩৩ | মাদাগাস্কার | ৫২৭ | ২ | ১৪২ |
| ১৩৪ | তানজানিয়া | ৫০৯ | ২১ | ১৮৩ |
| ১৩৫ | কঙ্গো | ৪৮৭ | ১৬ | ১৪৭ |
| ১৩৬ | রিইউনিয়ন | ৪৫২ | ১ | ৪১১ |
| ১৩৭ | তাইওয়ান | ৪৪১ | ৭ | ৪১৫ |
| ১৩৮ | টোগো | ৩৮১ | ১২ | ১৪১ |
| ১৩৯ | কেপ ভার্দে | ৩৮০ | ৩ | ১৫৫ |
| ১৪০ | বেনিন | ৩৩৯ | ৩ | ৮৩ |
| ১৪১ | আইল অফ ম্যান | ৩৩৬ | ২৪ | ৩০৩ |
| ১৪২ | মরিশাস | ৩৩৪ | ১০ | ৩২২ |
| ১৪৩ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৩২৮ | ১ | ১৪৫ |
| ১৪৪ | রুয়ান্ডা | ৩২৭ | ০ | ২৩৭ |
| ১৪৫ | ভিয়েতনাম | ৩২৫ | ০ | ২৬৭ |
| ১৪৬ | মন্টিনিগ্রো | ৩২৪ | ৯ | ৩১৫ |
| ১৪৭ | নিকারাগুয়া | ২৭৯ | ১৭ | ১৯৯ |
| ১৪৮ | লাইবেরিয়া | ২৬৫ | ২৬ | ১৩৯ |
| ১৪৯ | উগান্ডা | ২৬৪ | ০ | ৬৮ |
| ১৫০ | ইসওয়াতিনি | ২৫০ | ২ | ১৫৬ |
| ১৫১ | মৌরিতানিয়া | ২৩৭ | ৬ | ১৫ |
| ১৫২ | ইয়েমেন | ২২২ | ৪২ | ১১ |
| ১৫৩ | মায়ানমার | ২০১ | ৬ | ১২২ |
| ১৫৪ | মার্টিনিক | ১৯৭ | ১৪ | ৯১ |
| ১৫৫ | মোজাম্বিক | ১৯৪ | ০ | ৫১ |
| ১৫৬ | ফারে আইল্যান্ড | ১৮৭ | ০ | ১৮৭ |
| ১৫৭ | গুয়াদেলৌপ | ১৬১ | ১৪ | ১১৫ |
| ১৫৮ | জিব্রাল্টার | ১৫৪ | ০ | ১৪৭ |
| ১৫৯ | ব্রুনাই | ১৪১ | ১ | ১৩৭ |
| ১৬০ | মঙ্গোলিয়া | ১৪১ | ০ | ৩৩ |
| ১৬১ | গায়ানা | ১৩৫ | ১০ | ৬২ |
| ১৬২ | বারমুডা | ১৩৩ | ৯ | ৮১ |
| ১৬৩ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১২৯ | ১ | ৬১ |
| ১৬৪ | কম্বোডিয়া | ১২৪ | ০ | ১২২ |
| ১৬৫ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১১৬ | ৮ | ১০৮ |
| ১৬৬ | আরুবা | ১০১ | ৩ | ৯৫ |
| ১৬৭ | বাহামা | ১০০ | ১১ | ৪৬ |
| ১৬৮ | মোনাকো | ৯৮ | ৪ | ৯০ |
| ১৬৯ | বার্বাডোস | ৯২ | ৭ | ৭০ |
| ১৭০ | কমোরস | ৮৭ | ১ | ২১ |
| ১৭১ | সিরিয়া | ৮৬ | ৫ | ৪১ |
| ১৭২ | মালাউই | ৮৩ | ৪ | ৩৩ |
| ১৭৩ | লিচেনস্টেইন | ৮২ | ১ | ৫৫ |
| ১৭৪ | সিন্ট মার্টেন | ৭৭ | ১৫ | ৫৯ |
| ১৭৫ | লিবিয়া | ৭৫ | ৩ | ৩৯ |
| ১৭৬ | অ্যাঙ্গোলা | ৬৯ | ৪ | ১৮ |
| ১৭৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৬০ | ০ | ৬০ |
| ১৭৮ | জিম্বাবুয়ে | ৫৬ | ৪ | ২৫ |
| ১৭৯ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৫৪ | ৩ | ৬ |
| ১৮০ | ম্যাকাও | ৪৫ | ০ | ৪৫ |
| ১৮১ | বুরুন্ডি | ৪২ | ১ | ২০ |
| ১৮২ | সেন্ট মার্টিন | ৪০ | ৩ | ৩৩ |
| ১৮৩ | ইরিত্রিয়া | ৩৯ | ০ | ৩৯ |
| ১৮৪ | বতসোয়ানা | ৩৫ | ১ | ১৯ |
| ১৮৫ | ভুটান | ২৭ | ০ | ৬ |
| ১৮৬ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ২৫ | ৩ | ১৯ |
| ১৮৭ | গাম্বিয়া | ২৫ | ১ | ১৩ |
| ১৮৮ | পূর্ব তিমুর | ২৪ | ০ | ২৪ |
| ১৮৯ | গ্রেনাডা | ২২ | ০ | ১৭ |
| ১৯০ | নামিবিয়া | ২১ | ০ | ১৪ |
| ১৯১ | লাওস | ১৯ | ০ | ১৪ |
| ১৯২ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১৮ | ০ | ১৮ |
| ১৯৩ | সেন্ট লুসিয়া | ১৮ | ০ | ১৮ |
| ১৯৪ | ফিজি | ১৮ | ০ | ১৫ |
| ১৯৫ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১৮ | ০ | ১৪ |
| ১৯৬ | বেলিজ | ১৮ | ২ | ১৬ |
| ১৯৭ | কিউরাসাও | ১৭ | ১ | ১৪ |
| ১৯৮ | ডোমিনিকা | ১৬ | ০ | ১৬ |
| ১৯৯ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ১৫ | ০ | ১৫ |
| ২০০ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ১৩ | ০ | ১৩ |
| ২০১ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১২ | ০ | ১১ |
| ২০২ | ভ্যাটিকান সিটি | ১২ | ০ | ২ |
| ২০৩ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ১২ | ১ | ১০ |
| ২০৪ | সুরিনাম | ১১ | ১ | ৯ |
| ২০৫ | সিসিলি | ১১ | ০ | ১১ |
| ২০৬ | মন্টসেরাট | ১১ | ১ | ১০ |
| ২০৭ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ০ |
| ২০৮ | পশ্চিম সাহারা | ৯ | ০ | ৬ |
| ২০৯ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৮ | ০ | ৮ |
| ২১০ | সেন্ট বারথেলিমি | ৬ | ০ | ৬ |
| ২১১ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৬ | ০ | ৬ |
| ২১২ | এ্যাঙ্গুইলা | ৩ | ০ | ৩ |
| ২১৩ | লেসোথো | ২ | ০ | ০ |
| ২১৪ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ১ | ০ | ১ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।

